Badanie Omnibus
Badania omnibusowe prowadzone przez naszą firmę to cykliczne, ogólnopolskie sondaże realizowane na próbie 1000 osób powyżej 15 roku życia. Rozkład próby odzwierciedla strukturę demograficzną kraju z uwzględnieniem wieku, płci oraz miejsca zamieszkania i wykształcenia. Głównym atutem badania omnibusowego jest krótki czas trwania procesu badawczego i jego niskie koszty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów umożliwiamy zadanie nawet tylko jednego pytania.
Możliwości
Bazując na swoim doświadczeniu proponujemy realizację badań z wykorzystaniem techniki cawi, cati lub mixed mode. Wariantowość technik daje szereg możliwości, a przede wszystkim wizualizację produktów, reklamy, logotypów oraz odsłuchiwanie dźwięków przez respondenta.
Nasz omnibus jest realizowany każdego miesiąca według zasady 1x7x3.

1 dzień przed rozpoczęciem badania
kończymy przyjmowanie zamówień

7 dni zbieramy informacje od respondentów

3 dni analizujemy wyniki
Cennik* |
|||
CATI | CAWI | MIXED MODE (CAWI/CATI) | |
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią do 3 wariantów | Od 400 PLN | Od 300 PLN | Od 350 PLN |
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią powyżej 3 wariantów | Od 500 PLN | Od 400 PLN | Od 450 PLN |
Pytanie wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 6 wariantów | Od 500 PLN | Od 400 PLN | Od 450 PLN |
Pytanie wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 6 wariantów | Od 550 PLN | Od 450 PLN | Od 500 PLN |
Pytanie ze skalowaniem odpowiedzi | Od 450 PLN | Od 400 PLN | Od 400 PLN |
Pytania otwarte | Od 650 PLN | Od 500 PLN | Od 600 PLN |
Pytania z dołączonym plikiem graficznym, video lub audio | Nie dotyczy | Od 700 PLN | Od 850 PLN |
*Ceny netto
Dlaczego
warto
skorzystać?
- Ogólnopolska próba badania
- Cena pytania już od 300 złotych
- Dostęp do wszystkich mieszkańców w Polsce powyżej 15 roku życia
- Wysoka jakość pomiaru związana z wykorzystaniem losowych numerów telefonów komórkowych
- 100% satysfakcji
Harmonogram badań omnibusowych
Omnibus | Przyjmowanie zamówień | Opracowanie narzędzia badawczego | Zbieranie danych od respondentów | Analiza wyników | Przekazanie wyników |
Styczeń | do 05.01 | 06.01 | do 13.01 | do 15.01 | 16.01 |
Luty | do 05.02 | 06.02 | do 13.02 | do 15.02 | 16.02 |
Marzec | do 05.03 | 06.03 | do 13.03 | do 15.03 | 16.03 |
Kwiecień | do 05.04 | 06.04 | do 13.04 | do 15.04 | 16.04 |
Maj | do 05.05 | 06.05 | do 13.05 | do 15.05 | 16.05 |
Czerwiec | do 05.06 | 06.06 | do 13.06 | do 15.06 | 16.06 |
Lipiec | do 05.07 | 06.07 | do 13.07 | do 15.07 | 16.07 |
Sierpień | do 05.08 | 06.08 | do 13.08 | do 15.08 | 16.08 |
Wrzesień | do 05.09 | 06.09 | do 13.09 | do 15.09 | 16.09 |
Październik | do 05.10 | 06.10 | do 13.10 | do 15.10 | 16.10 |
Listopad | do 05.11 | 06.11 | do 13.11 | do 15.11 | 16.11 |
Grudzień | do 05.12 | 06.12 | do 13.12 | do 15.12 | 16.12 |
skontaktuj się z nami